| Nombre: Juan Carlos Ospina Robledo | Fecha: 10/08/2025 05:11:50 |
| Club: El Rincón | Cancha: Rincon |
| Marca: Cedro-7075 | Par: 72 |
| Patrón de campo: 73.1 | Patrón de curva: 139 |
| Score Gross: 88 | Score Ajustado: 86 |
| Diferencial Inicial: 10.5 | Diferencial Final: 10.5 |
| Ajuste Total: 0 | Hándicap: 14 |
| Tipo Score: Aceptable | Indice: 10.6 |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| VENTAJA | 5 | 17 | 13 | 11 | 3 | 9 | 7 | 15 | 1 | 10 | 6 | 16 | 18 | 4 | 14 | 12 | 8 | 2 | |||
| SCORE | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 47 | 88 |
| AJUSTADO | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 45 | 86 |
Diferencial = (113 / Patrón de Curva) * (Gross Ajustado - Patrón de Campo - Ajuste PCC)
Diferencial = (113 / Patrón de Curva) * (Par + Handicáp del campo - (Puntos Obtenidos - 36) - Patrón de Campo - Ajuste PCC) )