| Nombre: Juan Carlos Ospina Robledo | Fecha: 10 de Jan 2026, 10:47:39 |
| Club: Hatogrande | Cancha: HatoG |
| Marca: Blancas Oficiales Caballeros - 6428 | Par: 72 |
| Patrón de campo: 69.5 | Patrón de curva: 126 |
| Score Gross: 82 | Score Ajustado: 82 |
| Diferencial Inicial: 11.2 | Diferencial Final: 11.2 |
| Ajuste Total: 0 | Hándicap: 10 |
| Tipo Score: Aceptable | Indice: 10.8 |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| VENTAJA | 9 | 7 | 13 | 17 | 1 | 5 | 15 | 3 | 11 | 4 | 18 | 12 | 16 | 6 | 14 | 2 | 8 | 10 | |||
| SCORE | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 82 |
| AJUSTADO | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 82 |
Diferencial = (113 / Patrón de Curva) * (Gross Ajustado - Patrón de Campo - Ajuste PCC)
Diferencial = (113 / Patrón de Curva) * (Par + Handicáp del campo - (Puntos Obtenidos - 36) - Patrón de Campo - Ajuste PCC) )