| Nombre: Juan Carlos Ospina Robledo | Fecha: 31 de Jan 2026, 06:25:45 |
| Club: El Rincón | Cancha: Rincon |
| Marca: Ciprés-6626 | Par: 72 |
| Patrón de campo: 70.5 | Patrón de curva: 133 |
| Score Gross: 93 | Score Ajustado: 93 |
| Diferencial Inicial: 19.1 | Diferencial Final: 19.1 |
| Ajuste Total: 0 | Hándicap: 11 |
| Tipo Score: Aceptable | Indice: 10.5 |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| VENTAJA | 1 | 17 | 9 | 11 | 5 | 3 | 13 | 15 | 7 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 10 | 14 | 12 | 2 | |||
| SCORE | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 48 | 93 |
| AJUSTADO | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 48 | 93 |
Diferencial = (113 / Patrón de Curva) * (Gross Ajustado - Patrón de Campo - Ajuste PCC)
Diferencial = (113 / Patrón de Curva) * (Par + Handicáp del campo - (Puntos Obtenidos - 36) - Patrón de Campo - Ajuste PCC) )