| Nombre: Juan Carlos Ospina Robledo | Fecha: 08 de Mar 2026, 04:41:47 |
| Club: El Rincón | Cancha: Rincon |
| Marca: Ciprés-6626 | Par: 72 |
| Patrón de campo: 70.5 | Patrón de curva: 133 |
| Score Gross: 90 | Score Ajustado: 90 |
| Diferencial Inicial: 16.6 | Diferencial Final: 16.6 |
| Ajuste Total: 0 | Hándicap: 11 |
| Tipo Score: Aceptable | Indice: 10.8 |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| VENTAJA | 1 | 17 | 9 | 11 | 5 | 3 | 13 | 15 | 7 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 10 | 14 | 12 | 2 | |||
| SCORE | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 46 | 90 |
| AJUSTADO | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 46 | 90 |
Diferencial = (113 / Patrón de Curva) * (Gross Ajustado - Patrón de Campo - Ajuste PCC)
Diferencial = (113 / Patrón de Curva) * (Par + Handicáp del campo - (Puntos Obtenidos - 36) - Patrón de Campo - Ajuste PCC) )